| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 해외 유입 |
지역 발생 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 4 | 3 | 1 | 10,810 | 1,135 | 9,419 | 256 | 20.85 |
| 서울 | 0 | 0 | 0 | 637 | 127 | 508 | 2 | 6.54 |
| 부산 | 0 | 0 | 0 | 138 | 15 | 120 | 3 | 4.04 |
| 대구 | 0 | 0 | 0 | 6,856 | 429 | 6,249 | 178 | 281.39 |
| 인천 | 0 | 0 | 0 | 97 | 25 | 72 | 0 | 3.28 |
| 광주 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 0 | 2.06 |
| 대전 | 1 | 1 | 0 | 41 | 2 | 38 | 1 | 2.78 |
| 울산 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 37 | 1 | 3.84 |
| 세종 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | 0 | 13.44 |
| 경기 | 1 | 0 | 1 | 682 | 128 | 538 | 16 | 5.15 |
| 강원 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 | 42 | 2 | 3.44 |
| 충북 | 1 | 1 | 0 | 46 | 4 | 42 | 0 | 2.88 |
| 충남 | 0 | 0 | 0 | 143 | 15 | 128 | 0 | 6.74 |
| 전북 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0.99 |
| 전남 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0.86 |
| 경북 | 0 | 0 | 0 | 1,366 | 115 | 1,198 | 53 | 51.31 |
| 경남 | 0 | 0 | 0 | 117 | 12 | 105 | 0 | 3.48 |
| 제주 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 1.94 |
| 검역 | 1 | 1 | 0 | 467 | 236 | 231 | 0 | - |
'일반 정보 > 사회 이슈들' 카테고리의 다른 글
| 노르웨이 기상청 날씨가 더 정확하다고 하네 (0) | 2020.08.11 |
|---|---|
| 전국민 지급받는 긴급 재난 지원금 신청 (0) | 2020.05.07 |
| 코로나 확진자 오늘도 0명이네, ( 05.06. 00시 기준) (0) | 2020.05.06 |
| [코로나19 희망패키지] 일반국민 육아지원 (0) | 2020.04.27 |
| [코로나19 희망패키지] 코로나 긴급재난지원금 일반 국민 (0) | 2020.04.27 |